Motore | monocilindrico a 2 tempi raffreddato ad aria | ||||||||||||||
Cilindro | In lega leggera con canna cromata | ||||||||||||||
Testa | In lega leggera | ||||||||||||||
Cilindrata | 49,74 cc. | ||||||||||||||
Alesaggio | 41,00 mm | ||||||||||||||
Corsa | 37,70 mm | ||||||||||||||
Compressione | 12 :1 | ||||||||||||||
Potenza massima | A codice | ||||||||||||||
Accensione | elettronica | ||||||||||||||
Anticipo accensione | 1,11 mm. sul pistone corrispondenti a 18° | ||||||||||||||
Alimentazione e lubrificazione | a caduta con miscela di benzina 97N.O. Super al 2% di olio IP SUPER DUE T | ||||||||||||||
Candela | CHAMPION N3C | ||||||||||||||
Carburatore | DELL'ORTO SHA 14/12/B-getto max. 64, valvola aria 50 | ||||||||||||||
Frizione | A dischi multipli in bagno d'olio | ||||||||||||||
Trasmissione | Primaria ad ingranaggi a denti elicoidali Z=18/80 rapporto 1:4,4; secondaria a catena 1/2 x 5/16" Z=15/53 rapporto 1:3,533 | ||||||||||||||
Cambio | A tre velocità | ||||||||||||||
Avviamento | a kick starter sulla destra. E' possibile avviare il motore con qualsiasi marcia inserita tirando prima la leva frizione. | ||||||||||||||
Telaio | Monotrave sdoppiato con culla aperta, in acciaio ad alta resistenza, scomponibile in due parti. Piastra paramotore inferiore in lega leggera. Serie sterzo monta su cuscinetti a rulli conici protetti da dischetti di tenuta. | ||||||||||||||
Sospensione ant. | A forcella teleidraulica a perno avanzato tipo Upside Down steli diam. 32 mm. in acciaio, foderi in lega leggera, corsa 160 mm. Quantità olio per gamba cmc. 270 olio per forcella IP HYDRUS OIL 46. | ||||||||||||||
Sospensione post. | A forcellone oscillante con bracci in acciaio a sezione rettangolare e mono ammortizzatore idropneumatico. Corsa 40 mm., escursione ruota 150 mm. | ||||||||||||||
Ruote | Cerchi AKRONT ant. WM1/16 x 21", post. WM 2/1,85 x 18" in lega leggera; mozzi anteriore e posteriore in lega leggera con freno a disco diam. 184 mm a comando idraulico. | ||||||||||||||
Pneumatici |
ant. 2,75x21" post. 4,00x18". Pressioni raccomandate: Per uso stradale e misto ant. 0,8 bar, post. 1 bar. Per uso fuoristrada, ant. 0,6 bar, post. 0,5 bar. |
||||||||||||||
Impianto elettrico | Volano elettronico 12V-18W. Proiettore anteriore a due luci, fanalino posteriore con luce di posizione. Deviatore luci con segnalatore acustico e dispositivo di arresto motore. | ||||||||||||||
Lampade | Ant. a bulbo 12V-15W e a siluro 12V-15W. Posteriore a bulbo 12V-4W. | ||||||||||||||
Dimensioni |
|
||||||||||||||
Serbatoio | In resina termoplastica, capacità lt. 3,5 riserva compresa. | ||||||||||||||
Autonomia | 140 Km circa | ||||||||||||||
Consumo (CUNA) | lt. 2,5 per 100 Km. | ||||||||||||||
Velocita Max. | a Codice |