
Contenuti aggiuntivi disponibili per gli utenti registrati
| Motore | monocilindrico a 2 tempi | ||||||||||||||||||||||
| Cilindro | in lega leggera a 4 travasi | ||||||||||||||||||||||
| Testa | in lega leggera | ||||||||||||||||||||||
| Cilindrata | 249,4 cc. | ||||||||||||||||||||||
| Alesaggio | 74 mm. | ||||||||||||||||||||||
| Corsa | 58 mm | ||||||||||||||||||||||
| Rapporto di compressione | 10,4: 1 | ||||||||||||||||||||||
| Potenza massima | KW 12,3 (HP 16,6) a 5000 giri/min. | ||||||||||||||||||||||
| Coppia max. | 2,5 Kgm (Nm 24,5) a 4000 giri/min. | ||||||||||||||||||||||
| Accensione | elettronica | ||||||||||||||||||||||
| Anticipo accensione | 2,5 mm sul pistone corrispondenti a 21°30' | ||||||||||||||||||||||
| Alimentazione e lubrificazione | a caduta con miscela di benzina 97 N.O. super al 2% di olio CASTROL TTS oppure CASTROL 2T | ||||||||||||||||||||||
| Candela | CHAMPION N 3 | ||||||||||||||||||||||
| Carburatore | DELL'ORTO PHBH 26 BS |
|
|||||||||||||||||||||
| Frizione | a dischi multipli in bagno d'olio | ||||||||||||||||||||||
| Trasmissione | primaria a ingranaggi a denti dritti Z=24/79 rapporto 1:3,30 | ||||||||||||||||||||||
| secondaria a catena 5/8" x 1/4" Z=13/42, oppure Z=12/39 rapporto 1:3,24 | |||||||||||||||||||||||
| Cambio | Trial a 6 rapporti con innesti frontali
|
||||||||||||||||||||||
| Avviamento | A kick starter sulla destra azionato in avanti (E' possibile avviare la macchina con qualsiasi marcia inserita tirando la leva frizione. | ||||||||||||||||||||||
| Telaio | Monotrave sdoppiato con culla aperta, in acciaio ad alta resistenza, sconponibili in due parti e puntone di reazione sul motore. Piastra paramotore inferiore in lega leggera. Serie sterzo montata su cuscinetti a rulli conici protetti da anelli di tenuta. | ||||||||||||||||||||||
| Sospensione anteriore | A forcella teleidraulica a perno avanzato, steli diam. 35 mm. in acciaio, foderi in lega leggera corsa 170 mm. Quantità olio per gamba cmc. 230 di olio Marzocchi 3,8 ENGLER a 50°. | ||||||||||||||||||||||
| Sospensione posteriore | a forcellone oscillante con bracci in acciaio a sezione rettangolare e mono ammortizzatore idropneumatico. Corsa 62 mm., escursione ruota 185 mm. | ||||||||||||||||||||||
| Ruote | Cerchi AKRONT, ant. WM/1x21", posteriore WM 2x18" in lega leggera. Mozzi in lega leggera montati su cuscinetti,ant. con freno a disco a comando idraulico, post. conico con freno a tamburo diam. 125 mm. | ||||||||||||||||||||||
| Pneumatici | ant. 2,75x21" post. 4,00x18". Pressioni raccomandate: su strada e misto ant. e post.0,7 bar max. Per uso fuoristrada si consiglia ant e post. 0,4 bar minimo.N.B. Le ruote sono fornite già bilanciate, fare attenzione ad ogni smontaggio di copertura. | ||||||||||||||||||||||
| Impianto elettrico | Volano elettronico 6V-35+5 W. Proiettore anteriore a tre luci, fanalino posteriore con luce stop comandata dal pedale freno ed illuminazione targa. Deviatore luci con segnalatore acustico e dispositivo di arresto motore. | ||||||||||||||||||||||
| Lampade |
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
| Dimensioni |
|
||||||||||||||||||||||
| Serbatoio | in resina termoplastica, capacità lt. 3,8 compresa riserva | ||||||||||||||||||||||
| Autonomia | 89 Km. circa | ||||||||||||||||||||||
| Consumo (CUNA) | lt. 4,3 per 100 Km. | ||||||||||||||||||||||
| Velocità max. | 110 Km. | ||||||||||||||||||||||

