
| Motore | monocilindrico, con cilindro in lega leggera a canna cromata. | ||||||||||||||||||||||
| Cilindrata | 79,74 cc | ||||||||||||||||||||||
| Alesaggio | 47,5 | ||||||||||||||||||||||
| Corsa | 45 mm | ||||||||||||||||||||||
| Rapporto di compressione | 1:14 | ||||||||||||||||||||||
| Potenza massima DIN | 12,8 KW (17,5 CV) a 12250 g/1' | ||||||||||||||||||||||
| Coppia massima | 10,7 Nm (1,09 Kgm) a 11.500 g/1' | ||||||||||||||||||||||
| Frizione | a dischi multipli a bagno d'olio | ||||||||||||||||||||||
| Accensione | elettronica, con volano Dansi | ||||||||||||||||||||||
| Lubrificante motore | ESSO PLUS 20 W SAE 30 | ||||||||||||||||||||||
| Candela | CHAMPION N 80 G | ||||||||||||||||||||||
| Carburatore | MIKUNI VM 26 |
|
|||||||||||||||||||||
| Trasmissione | Primaria ad ingranaggi a denti diritti | ||||||||||||||||||||||
| Rapporto trasm. primaria: | Z=19/70 rapporto 1:3,68 | ||||||||||||||||||||||
| Cambio |
|
||||||||||||||||||||||
| Raffreddamento | naturale ad aria | ||||||||||||||||||||||
| Avviamento | kick starter | ||||||||||||||||||||||
| Lunghezza massima | 2120 m/m | ||||||||||||||||||||||
| Larghezza massima | 920 m/m | ||||||||||||||||||||||
| Altezza della sella | 970 m/m | ||||||||||||||||||||||
| Altezza minima da terra | 330 m/m | ||||||||||||||||||||||
| Passo (a vuoto) | 1450 m/m | ||||||||||||||||||||||
| Peso a secco | Kg. 84,5 | ||||||||||||||||||||||
| Serbatoio | in resina termoplastica della capacità litri 6,7 | ||||||||||||||||||||||
| Combustibile | miscela di benzina Super al 2% di olio sintetico CASTROL BIOLUBE o CASTROL A 545 | ||||||||||||||||||||||
| Forcella | telescopica, idraulica, a perno avanzato corsa 250 m/m | ||||||||||||||||||||||
| Olio contenuto | 280 cc (per gamba) di olio MARZOCCHI 3,8 Engler 50° oppure BEL RAY MC 10 | ||||||||||||||||||||||
| Sospensione posteriore | ammortizzatori CORTE & COSSO. Escursione ruota 280 m/m | ||||||||||||||||||||||
| Ruota anteriore | cerchio in lega leggera WM/1 x 21", pneumatico 3,00x21" mozzo conico in lega leggera | ||||||||||||||||||||||
| Ruota posteriore | cerchio in lega leggera WM/2 x 18", pneumatco 3,50x18" mozzo conico in lega leggera | ||||||||||||||||||||||
| Lubrificante mozzi | grasso SKF 65 C | ||||||||||||||||||||||
| Trasmissione secondaria | a catena tipo 126 BC 1/2 x 5/16 | ||||||||||||||||||||||
| Rapporto trasm. secondaria | (Z = 14/56) 1:4 | ||||||||||||||||||||||
| Rapporto totale in sesta | 1 :15,44 | ||||||||||||||||||||||
| Pendenza superabile | al limite del ribaltamento | ||||||||||||||||||||||

