
Caballero Competition 6 marce versione Export
| Motore a codice | Minarelli P6. Omologazione 8474 OM. Monocilindrico inclinato a due tempi. Potenza cavalli 1,206 a 4400 giri' | ||
| Alesaggio | mm.38,8 | ||
| Corsa | mm. 42 | ||
| Cilindrata | cc 49,6 | ||
| Rapporto di compressione | 9:1 | ||
| Accensione | Volano magnete 18W-6V sul lato sinistro, bobina AT esterna. Distanza tra i contatti 0,45mm. | ||
| Anticipo accensione | 17° prima del PMS | ||
| Lubrificazione | Miscela al 5% ; capacità serbatoio benzina lt. 8,4 di cui riserva lt. 0,6. | ||
| Alimentazione | a gravità del serbatoio soprastante tramite tre vie (Chiuso-apert-riserva) | ||
| Candela | Grado termico 275 della scala Bosh ad elettrodi interni (CW10L). Distanza tra gli elettrodi mm. 0,5. | ||
| Carburatore a codice | DELL'ORTO SHA 14-12, getto massimo 52, Filtro aria Dell'Orto F27 | ||
| Cambio | Rapporti interni: 1:2,90 in prima, 1:2,14 in seconda, 1:1,75 in terza, 1:1,44 in quarta, 1:1,26 in quinta, 1: 1,15 in sesta) | ||
| Trasmissione primaria |
Ad ingranaggi elicoidali in bagno d'olio, rapporto 1:4,615 (denti13-60). |
||
| Trasmissione secondaria | (Z 13/37) | ||
| Frizione | a dischi multipli in bagno d'olio con comando manuale e leva posta a sinistra del manubrio. | ||
| Telaio | a doppia culla chiusa superiore ed inferiore. DGM 9553 OM | ||
| Sospensioni | a forcella telescopica e forcellone posteriore oscillante con ammortizzatori a molle elicoidali. | ||
| Freni | a tamburo centrale in lega leggera; diametro utile mm.118 anteriore e posteriore. | ||
| Cerchi | ant. 1,5x19", post. 1,6x17" | ||
| Pneumatici cross | ant. 2,50x19" post.3,00x17 rinforzati cross; pressioni di gonfiaggio: ant. 1,6 - post. 1,8 | ||
| Impianto Elettrico | Volano magnete a due poli, 6V-18W | ||
| Interasse | mm. 1190 | ||
| Larghezza massima al manubrio | mm. 830 | ||
| Lunghezza massima | mm. 1790 | ||
| Altezza massima | mm. 1070 al manubrio | ||
| Peso totale a vuoto | Kg 75 | ||
| Consumo | litri 1,7 x 100 Km. | ||
| Velocità massima a codice | Km/h 32,4 | ||

