
Modello Americano

Modello Italiano

Particolare freno a disco anteriore
| Motore | Minarelli V1, cilindro orrizzontale DGM 6755 OM |
| Ciclo | 2 Tempi |
| Alesaggio X Corsa | 38,8 x 42 mm |
| Cilindrata | 49,6 cc |
| Potenza a codice / RPM | 1,271 HP / 4200 giri', compressione 1:808 |
| Accensione | Anticipo massimo 21°. Candela Marelli CW 225N |
| Carburatore | Dell'Orto SHA 14/12; diametro diffusore 12, getto massimo 52. Filtro di aspirazione: Motori Minarelli S2 DGM 6884 S |
| Silenziatore | Motori Minarelli tipo M DGM 6884 S |
| Cambio | Monomarcia, frizione centrifuga in bagno d'olio. |
| Trasmissione primaria | A ingranaggi elicoidali, rapporto 1: 3,533 (denti 15-53) |
| Trasmissione finale | A catena; rapporto 1: 2,727 (denti 11-30) |
| Telaio | Tubolare |
| Sospensioni | Forcella anteriore telescopica a molle esterne, posteriore ammortizzatori telescopici a molle esterne |
| Dimensioni | Lunghezza massima mm. 1280, larghezza massima mm. 800, Interasse mm. 895, altezza massima mm. 915, largezza massima pedane mm. 690 |
| Pneumatici | 3,50 x 7" anteriore e posteriore scolpito |
| Freni | A disco comando meccanico anteriore, a tamburo posteriore |
| Prestazioni | |
| Peso | 50,8 Kg |

