
Versione Italia

Versione Estero con protezione marmitta
| Funzionamento con miscela | 5% | ||
| Consumo (norme CUNA) | litri 2 x 100 Km | ||
| Velocità massima (norme CUNA) | Km/h 40 | ||
| Autonomia | Km 200 | ||
| Capacità totale serbatoio | litri 4,0 di cui uno di riserva | ||
| Interasse | mm. 1460 | ||
| Larghezza massima al manubrio | mm. 800 | ||
| Lunghezza massima | mm. 2210 | ||
| Altezza manopole | mm. 1190 | ||
| Altezza massima | mm. 1350 | ||
| Altezza sella | mm. 650 | ||
| Altezza pedane | mm. 200 | ||
| Peso totale a vuoto | Kg 80 | ||
| Portata persone | 1 | ||
| Motore | Monocilindrico inclinato a due tempi, distribuzione a tre luci e pistone piatto. Potenza cavalli 1,5 a 6500 giri. (cavalli 6 a 9000 giri versione export) | ||
| Alesaggio | mm. 38,8 | ||
| Corsa | mm. 42,0 | ||
| Cilindrata | cc 49,6 | ||
| Rapporto di compressione | 8:1 (12:1 versione export) | ||
| Accensione | Volano magnete 18W-6V sul lato sinistro, bobina AT esterna. Distanza tra i contatti 0,35-0,40 | ||
| Anticipo accensione | 23° prima del P.M.S. | ||
| Lubrificazione | per mezzo della miscela al manovellismo e per sbattimento degli ingranaggi al cambio. Trasmissione cambio e frizione 700 gr.olio SAE 20/40 | ||
| Alimentazione | a gravità del serbatoio soprastante tramite tre vie (Chiuso-aperto-riserva) | ||
| Candela | Grado termico 240 della scala Bosh (275 per la versione export | ||
| Carburatore | DELL'ORTO SHA 14/12 (SHB-19 per la versione Export) | ||
| Trasmissione primaria | ad ingranaggi elicoidali sulla destra, rapporto 3,812 (denti16-61) | ||
| Trasmissione secondaria | a catena sul lato sinistro rapporto 4,615 (denti 14-49). Rapporttotali di trasmissione15,22 in prima, 9,55 in seconda, 6,64 in terza,5,30 in quarta. | ||
| Frizione | a dischi multipli in bagno d'olio con comando manuale e leva posta a sinistra del manubrio. | ||
| Telaio | a doppia culla chiusa in tubi di acciaio saldati e trafilati a freddo | ||
| Sospensione anteriore | a forcella teleidraulica, contenuto cc 130 olio Soina Fina per stelo | ||
| Sospensione posteriore | forcellone con ammortizzatori teleidraulici. | ||
| Freni | a tamburo centrale, diam. utile 109 mm.ant., 123 mm. post. | ||
| Ruote | cerchio ant. in acciao da 1,5x16", post.in lega leggera da 3x16" | ||
| Pneumatici | ant. 2,75x16" post. 5,00x16" | ||
| Impianto elettrico | Volano magnete a due poli, 6V, 18W, proiettore anteriore appiattito con lampada a bulbo 6V-15W per luce anabbagliante e lampada a siluro 6V-5W per luce città. Fanalino posteriore con lampada a siluro 6V-5W per luce posizione. | ||

