
Versione per l'Italia

Particolare zona motore

Versione per l'estero a pedali
| Motore | a 2 tempi | |||||||||||||
| Cilindro | in alluminio a canna cromata | |||||||||||||
| Testa | in lega leggera | |||||||||||||
| Cilindrata | 49,7 cc | |||||||||||||
| Alesaggio | 41 mm. | |||||||||||||
| Corsa | 37,7 mm. | |||||||||||||
| Compressione | 11:1 | |||||||||||||
| Potenza massima | a codice | |||||||||||||
| Coppia massima | 0,37 Kgm a 3500 giri/1' | |||||||||||||
| Accensione | elettronica ad anticipo variabile | |||||||||||||
| Anticipo accensione | al minimo 0,8 mm sul pistone corrispondenti a 15°. A più di 4000 giri/1' 0,4 mm. corrispondenti a 10°30' | |||||||||||||
| Alimentazione e lubrificazione | a caduta con miscela di benzina NORMALE al 2% di olio ESSO 2-T SPORT MOTOR OIL oppure ESSO AQUAGLIDE | |||||||||||||
| Candela | CHAMPION N3 | |||||||||||||
| Carburatore | DELL'ORTO SHA 14-12 |
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| Frizione | automatica centrifuga | |||||||||||||
| Trasmissione | a variatore automatico di velocità e cinghia trapezoidale. Rapporto minimo 1,614:1,rapporto massimo 1,027:1. Riduzione intermedia ad ingranaggi Z=16/65 | |||||||||||||
| secondaria a catena 1/2" x 3/16" Z-13/55 | ||||||||||||||
| Avviamento | a kick starter sulla destra in avanti. | |||||||||||||
| Telaio | A doppia culla chiusa in acciaio speciale ad alta resistenza. | |||||||||||||
| Sospensione anteriore | A forcella teleidraulica canne diam. 30 mm. corsa 150 mm. Quantità olio per gamba cc 175 (BEL RAY FORK OIL MC 10) | |||||||||||||
| Sospensione posteriore | a forcellone oscillante ad ammortizzatori idraulici, escursione ruota 140 mm. | |||||||||||||
| Ruote | Cerchi in acciao cromato, ant. WMO/1,5x21", post. WM 1/1,6x18". Mozzi conici in lega leggera con freni a tamburo incorporati, diametro di frenatura diam. 118 mm. | |||||||||||||
| Pneumatici | ant. 2,50x21", post. 3,00x18". Pressioni raccomandate ant. 1,50 bar post. 1,75 bar | |||||||||||||
| Impianto elettrico | volano elettronico 6V-6+4 W. Proiettore anteriore a due luci, fanalino posteriore con luce di posizione. Deviatore luci con segnalatore acustico e dispositivo di arresto motore. | |||||||||||||
| Lampade |
|
|||||||||||||
| Dimensioni |
|
|||||||||||||
| Serbatoio | in resina termoplastica, capacità lt. 6,5 compresa riserva | |||||||||||||
| Autonomia | Km. 228 | |||||||||||||
| Consumo (CUNA) | lt. 2,8 per 100 Km. | |||||||||||||
| Velocità max. | a codice | |||||||||||||

