|
|
|
|
CABALLERO REGOLARITA' 6M TX 9.9 |
|
| Funzionamento con miscela | 5% | ||
| Consumo (norme CUNA) | litri 2,1 x 100 Km | ||
| Velocità massima (norme CUNA) | Km/h 40 | ||
| Autonomia | Km 350 | ||
| Capacità totale serbatoio | litri 7,5 | ||
| Passo | mm.1250 | ||
| Larghezza massima al manubrio | mm. 840 | ||
| Lunghezza massima | mm. 1855 | ||
| Altezza massima | mm. 1090 | ||
| Altezza massima da terra | mm.270 | ||
| Peso totale a vuoto | Kg 75 | ||
| Portata persone | 1 | ||
| Motore | a due tempi con distribuzione regolata dal pistone per mezzo di luci sul cilindro. | ||
| Numero cilindri | 1 | ||
| Alesaggio | mm.38,8 | ||
| Corsa | mm. 42 | ||
| Cilindrata | cc 49,6 | ||
| Rapporto di compressione | 11:1 | ||
| Accensione | a mezzo di bobina A.T.(esterna),alimentata da volano magnete a corrente alternata 6 V. | ||
| Anticipo accensione | 20° prima del P.M.S. | ||
| Lubrificazione | per mezzo della miscela al manovellismo e per sbattimento degli ingranaggi al cambio | ||
| Alimentazione | a gravità del serbatoio soprastante tramite tre vie(Chiuso-apert-riserva) | ||
| Candela | Marelli 240 N | ||
| Carburatore | DELL'ORTO SHA 14/12,diffusore diam. 12 getto massimo diam.58 | ||
| Raffreddamento | ad aria | ||
| Trasmissione primaria | 1 : 4,615 | ||
| Trasmissione secondaria | a catena 1/2 x 3/16" | ||
| Frizione | a dischi multipli in bagno d'olio con comando manuale e leva posta a sinistra del manubrio. | ||
| Cambio con selettore a 6 rapporti | 1 Marcia | int 1:3,30 | uscita 1:15,22 |
| 2 Marcia | " 1:2,30 | uscita 1:10,61 | |
| 3 Marcia | " 1:1,68 | uscita 1:7,75 | |
| 4 Marcia | " 1:1,38 | uscita 1:6,36 | |
| 5 Marcia | " 1:1,26 | uscita 1:5,81 | |
| 6 Marcia | " 1.1,15 | uscita 1:5,30 | |
| Telaio | a doppia culla chiusa in tubi di acciaio saldati e trafilati a freddo | ||
| Sospensione anteriore | a forcella telescopica con molle ad elica cilindriche interne con ammortizzatore incorporato | ||
| Sospensione posteriore | a forcellone oscillante,con ammortizzatori a molle cilindriche ed ammortizzatore incorporato | ||
| Ruote | del tipo a raggi tangenti e cerchi in acciaio 19" ant.,17" post. | ||
| Pneumatici | anteriore 2,50 x 19",posteriore 3,00 x 17 METZELER SIX DAYS" | ||
| Attrezzi al corredo | sono nella cassetta apposita situata dietro la cassetta di aspirazione,contenuti nella borsetta in vipla | ||
| Consumo (CUNA) | lt. 5 per 100 Km. | ||
| Impianto elettrico | Magnete volano a due poli,6 V,18 W,proiettore anteriore diam. 105 mm,con griglia completo di n° 1 lampadina anabbagliante 6 V,18 W; n° 1 lampadina posizione 6 V-18 W,fanalino posteriore con catadiottro e lampadina per luce di posizione,avvisatore acustico,deviatore luci applicato al manubrio | ||
|
VERSIONE EXPORT PER USO AGONISTICO |
|||
| Per la migliore resa si raccomanda la scrupolosa osservanza di tutti i punti indicati | |||
| Il veicolo EXPORT per uso agonistico,particolarmente adatto nel campo regolaristico per le sue doti di tiro ai bassi regimi e per la robustezza delle sue parti,differisce dal modello codice nei seguenti particolari: | |||
| 1) Carburatore DELL'ORTO SHB 19.19 B (con taratura originale della casa) | |||
| 2) Pipetta con foro da 20 mm. | |||
| 3) Comando starter a distanza già predisposto(inserire il cavetto nell'apposito alloggiamento) | |||
| 4) Aspirazione- Togliere il sellone e sfondare i diaframmi delle pipette in modo che il totale sia di 5 | |||
| 5) Candela CW 275 N | |||
| 6) Scarico- togliere il diaframma conico posto all'imbocco del tubo di scarico lato cilindro | |||
| 7) Sostituire il pignone di uscita cambio originale,con uno da 14 denti ovvero il rapporto secondario (pignone-corona ruota posteriore) il rapporto varia da 12/45 a 14/45 | |||
| Taratura carburatore SHB 19.19B regolazione 787,getto massimo 102,getto minimo 40,avviamento 60,valvola gas n° 7938.64 | |||